Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Barang | |||
---|---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda | Perhitungan Denda | Total |
5 Hari Keterlambatan | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
30 Hari Keterlambatan | +Rp75.000 | Rp50.000 + Rp75.000 | Rp125.000 |
60 Hari Keterlambatan | +Rp150.000 | Rp50.000 + Rp75.000 + Rp150.000 | Rp275.000 |
90 Hari Keterlambatan | Rp175.000 | Rp50.000 + Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 | Rp450.000 |
Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Barang | |
---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Persentase Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan |
1 Hari Keterlambatan | 8% |
15 Hari Keterlambatan | 8% |
35 Hari Keterlambatan | 8% |
45 Hari Keterlambatan | 8% |
65 Hari Keterlambatan | 8% |
95 Hari Keterlambatan | 8% |
125 Hari Keterlambatan | 8% |
155 Hari Keterlambatan | 8% |
Persentase Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan tersebut di atas akan diperhitungkan dari jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo, diluar jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan sebelumnya (apabila ada).
Total jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan akan diakumulasi dalam hal terdapat Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan yang belum dibayar pada periode sebelumnya. Jika terdapat pecahan lebih kecil dari ribuan pada jumlah Denda Keterlambatan pembayaran cicilan maka kreditur dapat melakukan pembulatan ke bawah.
Contoh Simulasi Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Pembiayaan Barang (Contoh simulasi perhitungan cicilan bulanan Rp500.000) | ||
---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda (8% dari total cicilan tertunggak) | Jumlah yang Harus Dibayar (Total cicilan tertunggak + total denda) |
1 Hari Keterlambatan | Rp500.000 X 8% = Rp40.000 | Rp540.000 |
15 Hari Keterlambatan | Rp500.000 X 8% = Rp40.000 | Rp580.000 |
35 Hari Keterlambatan | Rp1.000.000 X 8% = Rp80.000 | Rp1.160.000 |
45 Hari Keterlambatan | Rp1.000.000 X 8% = Rp80.000 | Rp1.240.000 |
65 Hari Keterlambatan | Rp1.500.000 X 8% = Rp120.000 | Rp1.860.000 |
95 Hari Keterlambatan | Rp2.000.000 X 8% = Rp160.000 | Rp2.520.000 |
125 Hari Keterlambatan | Rp2.500.000 X 8% = Rp200.000 | Rp3.220.000 |
155 Hari Keterlambatan | Rp3.000.000 X 8% = Rp240.000 | Rp3.960.000 |
Ketentuan pada tabel Denda Keterlambatan dan Contoh Simulasi Perhitungan Denda Keterlambatan butir A ini, sejak tanggal 7 Maret 2024 akan berlaku juga untuk Kontrak Pembiayaan barang yang Aktif Sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
Denda Keterlambatan Pembayaran Flexicash | |||
---|---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda | Perhitungan Denda | Total |
5 Hari Keterlambatan | Rp75.000 | Rp75.000 | Rp75.000 |
30 Hari Keterlambatan | Rp150.000 | Rp75.000 + Rp150.000 | Rp225.000 |
60 Hari Keterlambatan | Rp175.000 | Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 | Rp400.000 |
90 Hari Keterlambatan | Rp200.000 | Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 + Rp200.000 | Rp600.000 |
120 Hari Keterlambatan | Rp225.000 | Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 + Rp200.000 + Rp225.000 | Rp825.000 |
150 Hari Keterlambatan | Rp250.000 | Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 + Rp200.000 + Rp225.000 + Rp250.000 | Rp1.075.000 |
Denda Keterlambatan Pembayaran Flexicash | |
---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Persentase Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan |
1 Hari Keterlambatan | 8% |
15 Hari Keterlambatan | 8% |
35 Hari Keterlambatan | 8% |
45 Hari Keterlambatan | 8% |
65 Hari Keterlambatan | 8% |
95 Hari Keterlambatan | 8% |
125 Hari Keterlambatan | 8% |
155 Hari Keterlambatan | 8% |
Persentase Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan tersebut di atas akan diperhitungkan dari jumlah yang terhutang dan telah jatuh tempo, diluar jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan sebelumnya (apabila ada).
Total jumlah Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan akan diakumulasi dalam hal terdapat Denda Keterlambatan Pembayaran Cicilan yang belum dibayar pada periode sebelumnya. Jika terdapat pecahan lebih kecil dari ribuan pada jumlah Denda Keterlambatan pembayaran cicilan maka kreditur dapat melakukan pembulatan ke bawah.
Contoh Simulasi Perhitungan Denda Keterlambatan Pembayaran Flexicash (Contoh simulasi perhitungan cicilan bulanan Rp500.000) | ||
---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda (8% dari total cicilan tertunggak) | Jumlah yang Harus Dibayar (Total cicilan tertunggak + total denda) |
1 Hari Keterlambatan | Rp500.000 X 8% = Rp40.000 | Rp540.000 |
15 Hari Keterlambatan | Rp500.000 X 8% = Rp40.000 | Rp580.000 |
35 Hari Keterlambatan | Rp1.000.000 X 8% = Rp80.000 | Rp1.160.000 |
45 Hari Keterlambatan | Rp1.000.000 X 8% = Rp80.000 | Rp1.240.000 |
65 Hari Keterlambatan | Rp1.500.000 X 8% = Rp120.000 | Rp1.860.000 |
95 Hari Keterlambatan | Rp2.000.000 X 8% = Rp160.000 | Rp2.520.000 |
125 Hari Keterlambatan | Rp2.500.000 X 8% = Rp200.000 | Rp3.220.000 |
155 Hari Keterlambatan | Rp3.000.000 X 8% = Rp240.000 | Rp3.960.000 |
Ketentuan pada tabel Denda Keterlambatan dan Contoh Simulasi Perhitungan Denda Keterlambatan butir B ini, sejak tanggal 7 Maret 2024 akan berlaku juga untuk Kontrak Pembiayaan barang yang Aktif Sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
Denda Keterlambatan Home Credit Bayar Nanti | |||
---|---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda | Perhitungan Denda | Total |
5 Hari Keterlambatan | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 |
30 Hari Keterlambatan | Rp15.000 | Rp10.000 + Rp15.000 | Rp25.000 |
60 Hari Keterlambatan | Rp30.000 | Rp10.000 + Rp15.000 + Rp30.000 | Rp55.000 |
90 Hari Keterlambatan | Rp35.000 | Rp10.000 + Rp15.000 + Rp30.000 + Rp35.000 | Rp90.000 |
Denda Keterlambatan Modal Usaha | |||
---|---|---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Denda | Perhitungan Denda | Total |
5 Hari Keterlambatan | Rp50.000 | Rp50.000 | Rp50.000 |
30 Hari Keterlambatan | Rp75.000 | Rp50.000 + Rp75.000 | Rp125.000 |
60 Hari Keterlambatan | Rp150.000 | Rp50.000 + Rp75.000 + Rp150.000 | Rp275.000 |
90 Hari Keterlambatan | Rp175.000 | Rp50.000 + Rp75.000 + Rp150.000 + Rp175.000 | Rp450.000 |
Denda Keterlambatan Credit Card | |
---|---|
Jumlah Hari Keterlambatan | Perhitungan Denda |
5 Hari Keterlambatan | +1% Atau Maksimal Rp100.000 |
30 Hari Keterlambatan | +1% Atau Maksimal Rp100.000 |
60 Hari Keterlambatan | +1% Atau Maksimal Rp100.000 |
Home Credit memberlakukan biaya atas layanan pembiayaan yang kami lakukan berdasarkan perhitungan dibawah ini:
Biaya Pembiayaan | |
---|---|
Jenis Biaya | Jumlah |
Biaya administrasi | Rp199.000 |
Biaya pembayaran cicilan bulanan | Rp10.000 |
Biaya pelunasan awal | Rp150.000 |
Home Credit akan mengenakan bunga terhadap Jumlah Pembiayaan yang sudah termasuk dalam jumlah Pembayaran Cicilan Bulanan.
Jumlah Total Bunga yang dibayar oleh pelanggan selama Jangka Waktu Pembiayaan sama dengan Jumlah Pembiayaan dikalikan dengan Suku Bunga Tetap (yang setara dengan bunga efektif) per bulan dan dikalikan dengan Jumlah Cicilan.
Setiap Pembayaran Cicilan Bulanan (i) terdiri dari pembayaran Jumlah Pembiayaan, bunga dan Biaya Proses Pembayaran Cicilan, (ii) porsi Jumlah Pembiayaan dan bunga dihitung berdasarkan metode jumlah pokok menurun (metode anuitas), dan (iii) akan digunakan pertama-tama untuk pembayaran Jumlah Pembiayaan, diikuti dengan bunga, Biaya Proses Pembayaran Cicilan dan denda.
Sebelum kamu melanjutkan proses pengajuan, ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan:
Mohon untuk membaca dan memahami isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna serta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan seksama sebelum menandatangani Perjanjian Pembiayaan.
Sebagai informasi, kisaran tingkat suku bunga pembiayaan yang digunakan oleh Home Credit secara umum adalah :
Kisaran Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Home Credit:
Mulai dari 0% sampai dengan 4,99 %
Keterangan:
Jumlah Total Bunga yang dibayar oleh Pelanggan sama dengan Jumlah Pembiayaan dikalikan dengan Suku Bunga Tetap (setara dengan suku bunga efektif) per bulan dan dikalikan dengan Jumlah Cicilan.
Tingkat suku bunga untuk masing-masing produk atau Pelanggan diterapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hasil penilaian yang dilakukan oleh Home Credit, profil risiko pelanggan, jenis barang atau jasa yang dibiayai, berapa lama jangka waktu pembiayaan, dan/atau kegiatan promosi dari Home Credit.